価格の見方
ズワイガニ1杯の値段と重さ|姿で買う量の目安
ズワイガニ1杯の値段を、3店の姿商品の表示価格と重量から1杯あたり・1gあたりに直して比較。1杯は約400g〜800gで、3,800円から11,425円まで開きます。人前の目安と脚との単価差も整理しました。
カニの値段を記事や資料で比べたい方のために、1gあたりの価格を店・商品ごとにまとめたデータページです。数字はすべて記録データから自動で作っているので、更新日とあわせて引用してください。
この記事の要点
このページについて
カニ通販の1gあたりの価格を店・商品ごとに記録したデータページです。図と表の数字は、各店の公式ページの表示価格と内容量を転記したデータから自動で計算しています。出典を明記してこのページへリンクしていただければ、引用・転載は自由です(書き方の例はページ下部)。
生ずわい・ボイルずわい・タラバ・毛がに・訳ありの種類ごとに、各商品の1gあたり価格を1本の目盛りに並べました。点にマウスを重ねると店と商品が出ます。
1つの点が1商品です。左ほど1gあたりが安く、横棒はそのカテゴリの安い〜高いの幅です。表示g単価 =(表示価格+送料+クール便料金)÷ 公式ページの表示内容量。
出典: 各店の公式ページの表示(カニえらび調べ・最終確認 2026-10-21)。
同じ種類でも、殻の有無やサイズ、冷凍の仕方で1gあたりの価格は大きく変わります。分布の幅は「その種類の相場の広さ」と読んでください。
取得日ごとに記録した価格のうち、初回の記録と最新の記録で1gあたりの価格が変わった商品です。左の点が初回、右の点が最新です。
7商品のうち値下がりが5商品、値上がりが2商品です。変化は表示価格・送料・内容量の表示のいずれかが変わったことによります(内訳は下の推移表)。
出典: 各店の公式ページの表示(カニえらび調べ)。※は送料表示が商品ページとご利用ガイドで食い違う商品。
図と同じデータを、取得日ごとの表示価格つきで表にしました。
| 商品(公式ページ) | 店舗 | 取得日 | 表示価格(税込) | 送料込み総額 | 表示g単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【かにしゃぶ用】超特大10L~7L生ずわい脚肉むき身18~28本(約1kg)×2箱 | かに本舗 | 2026-09-02 | 20,600円 | 20,600円 | 10.3円/g |
| 大型4Lボイルずわいがに肩脚14~16肩(総重量約5kg) | かに本舗 | 2026-09-02 | 22,800円 | 22,800円 | 4.6円/g |
| 超特大7L生たらばがに約1kg(総重量約1.2kg) | かに本舗 | 2026-09-02 | 8,900円 | 8,900円 | 7.4円/g |
| 特大 北海道浜茹で毛がに姿1杯(約800g) | かに本舗 | 2026-09-02 | 9,800円 | 9,800円 | 12.3円/g |
| 【折れ棒肉】生ずわいがにむき身(約1kg) | かに本舗 | 2026-09-02 | 8,680円 | 8,680円 | 7.2円/g |
| 【特大5L/棒肉100%】プレミアムずわいがに棒ポーション900g(450g×2p) | 越前かに問屋ますよね | 2026-09-02 | 11,900円 | 11,900円 | 13.2円/g |
| ボイル本ずわい蟹/足 大盛 3kg!(5-7人前)(送料無料) | 越前かに問屋ますよね | 2026-09-02 | 16,800円 | 16,800円 | 5.6円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 12,300円 | 12,300円前回比 −4,500円 | 4.1円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-21 | 12,300円 | 12,300円 | 4.1円/g |
| 極上特大タラバ蟹/足900g(総重量1kg前後)(ボイル/冷凍)約2人前 | 越前かに問屋ますよね | 2026-09-02 | 9,500円 | 9,500円 | 9.5円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 9,700円 | 9,700円前回比 +200円 | 9.7円/g |
| \メガ盛り3kg/【訳あり】ボイルずわい蟹/姿3kg前後[良型5尾~7尾入り]【送料無料】 | 越前かに問屋ますよね | 2026-09-02 | 19,800円 | 19,800円 | 6.6円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-09-14 | 19,800円 | 19,800円 | 6.6円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 16,800円 | 16,800円前回比 −3,000円 | 5.6円/g |
| 本ずわい蟹生フルポーション かにしゃぶ・お刺身用(安心の国内加工)※抱身・爪一切無し | かにまみれ | 2026-09-02 | 9,980円 | 11,530円 | 23.1円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-21 | 9,980円 | 11,530円 | 23.1円/g |
| 本ずわい蟹/浜茹で姿【大800g前後サイズ】(2杯セット)※足し脚一切無し | かにまみれ | 2026-09-02 | 21,300円 | 22,850円 | 14.3円/g |
| タラバガニ無添加ボイル脚【特大】フルシェイプ完全一本物 4L/1肩800g前後 | かにまみれ | 2026-09-02 | 11,800円 | 13,350円 | 16.7円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 11,800円 | 13,350円 | 16.7円/g |
| 【当店人気NO1】無添加 浜茹で毛ガニ 3〜4特ランク堅蟹 450g前後 | かにまみれ | 2026-09-02 | 9,280円 | 10,830円 | 24.1円/g |
| 生ズワイガニ ポーション カニ しゃぶしゃぶ用(1kg) | 北国からの贈り物 | 2026-09-02 | 14,800円 | 14,800円 | 14.8円/g |
| ズワイガニ 足 食べ放題セット 2kg ボイル | 北国からの贈り物 | 2026-09-02 | 14,280円 | 14,280円 | 7.1円/g |
| タラバガニ足 4Lサイズ 800g前後 2人前 | 北国からの贈り物 | 2026-09-02 | 12,780円 | 12,780円 | 16.0円/g |
| 毛ガニ 姿 特大 1kg前後 | 北国からの贈り物 | 2026-09-02 | 15,980円 | 15,980円 | 16.0円/g |
| 【訳あり】タラバガニ 足 ボイル 4Lサイズ(2kg) | 北国からの贈り物 | 2026-09-02 | 25,980円 | 25,980円 | 13.0円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-09-14 | 25,980円 | 25,980円 | 13.0円/g |
| まかない用茹で本ずわいがに足1.2kg(急速冷凍) | 北釧水産 | 2026-09-05 | 12,800円 | 13,770円 | 11.5円/g |
| 本ずわいがにのカニ爪超超超特大6Lサイズ900g(5~7個前後×2個入/急速冷凍)特製たれ2袋(6個入)&ダシ昆布付き | 北釧水産 | 2026-09-05 | 10,000円 | 10,970円 | 12.2円/g |
| ブランド毛ガニ「枝幸」超特大サイズ800g前後(急速冷凍) | 北釧水産 | 2026-09-05 | 13,350円 | 14,320円 | 17.9円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 13,350円 | 14,320円 | 17.9円/g |
| ブランド毛がに「雄武」超特大サイズ800g前後(急速冷凍) | 北釧水産 | 2026-09-05 | 13,250円 | 14,220円 | 17.8円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 11,380円 | 12,350円前回比 −1,870円 | 15.4円/g |
| 439 カット生ズワイガニ詰め合わせ 1.0〜1.2kg /生冷凍 | 網走水産 | 2026-09-05 | 11,000円 | 11,000円 | 9.2円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 7,800円 | 9,000円前回比 −2,000円 | 7.5円/g |
| 041 ボイルオオズワイガニ姿 2尾・800g /ボイル冷凍 | 網走水産 | 2026-09-05 | 6,400円 | 7,600円 | 9.5円/g |
| 014 ボイルたらばがに足 800g×1束 /ボイル冷凍 | 網走水産 | 2026-09-05 | 16,000円 | 16,000円 | 20.0円/g |
| 025 生たらばがに足 800g×2束 /生冷凍 | 網走水産 | 2026-09-05 | 26,000円 | 26,000円 | 16.3円/g |
| 424 毛がに(ボイル) 440g×2尾 | 網走水産 | 2026-09-05 | 12,800円 | 12,800円 | 14.5円/g |
| 極上【特大】生ズワイガニ 800g | ざこばの朝市 | 2026-09-05 | 7,980円 | 7,980円 | 8.0円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-21 | 7,580円 | 7,580円前回比 −400円 | 7.6円/g |
| 極上【特大】生ズワイガニ フルポーション 1kg(32〜40本) | ざこばの朝市 | 2026-09-05 | 11,800円 | 11,800円 | 11.8円/g |
| 極上【特大】ボイルたらばがに 肩肉 1kg(2〜3人前)5L | ざこばの朝市 | 2026-09-05 | 13,824円 | 13,824円 | 13.8円/g |
| 訳あり カニポーション 総重量約1kg(500g×2)【折れ】 | ざこばの朝市 | 2026-09-05 | 6,980円 | 6,980円 | 7.0円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-13 | 6,980円 | 6,980円 | 7.0円/g |
| 〃 | 〃 | 2026-10-21 | 9,799円 | 9,799円前回比 +2,819円 | 9.8円/g |
最終確認日: 2026-10-21(公式表示)。11商品で値の変化を記録しています。
data/prices.json)からビルドのたびに自動で作っています。本文に数字を手で書いていないので、データを更新すると図と表が同時に変わります。文章で引用するときは、次のように書いてください(更新日はページ上部の日付に置き換えてください)。
出典: カニえらび「カニの1gあたり価格データ」(○年○月○日更新)
https://kani-erabi.com/kani-1g-tanka-data/
ブログやWebページでリンクを貼るときは、次のHTMLをそのまま使えます。
出典: <a href="https://kani-erabi.com/kani-1g-tanka-data/">カニえらび「カニの1gあたり価格データ」</a>(○年○月○日更新)
価格の読み方や値動きを読み物として知りたい方は、1kg単価で相場を読む方法、年末に向けたカニの値段の推移、価格の定点観測もあわせてどうぞ。
えらびシリーズ 姉妹サイト
おせち通販の早割締切カレンダーと公式表示の比較。カニと同じ運営者が運営しています。